Formations courtes : catalogue
| Formation | Dates | Modalité | Durée | Tarif | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| Agroécologie | |||||
|
Agrivoltaïsme : concilier production agricole et énergétique
Session garantie
|
02/11 – 04/11 | Présentiel | 21 h | 1980 € | Voir la fiche |
| Liste d'attente – contactez-nous | Présentiel | 21h | 1365 € | Voir la fiche | |
| Liste d'attente – contactez-nous | 14h | 830 € | Voir la fiche | ||
| Vigne & Vin, Agroécologie | |||||
| Liste d'attente – contactez-nous | Présentiel | 21h | 1455 € | Voir la fiche | |
| Numérique | |||||
| Liste d'attente – contactez-nous | Présentiel Distanciel | 2 demi-journées (7h30 ou 1h30 et 1 jour) | 517.50 € | Voir la fiche | |
| Liste d'attente – contactez-nous | Présentiel Distanciel | 7 heures | 485 € | Voir la fiche | |
|
Le langage SQL pour interroger vos bases de données
Session garantie
|
Liste d'attente – contactez-nous | Présentiel Distanciel Hybride | 10 heures | 550 € | Voir la fiche |
| Liste d'attente – contactez-nous | Présentiel Distanciel Hybride | 28 h | 1820 € | Voir la fiche | |
| Liste d'attente – contactez-nous | Hybride | (18h) : 7h de distanciel + 2 jours de présentiel (11h) | 1050 € | Voir la fiche | |
| Liste d'attente – contactez-nous | Présentiel Distanciel Hybride | 5 jours (35h), 2 j en distanciel (14h à son rythme) + 3 j en présentiel (21h) | 770 € | Voir la fiche | |
| Forêt-bois | |||||
|
Dendrométrie
Session garantie
|
Liste d'attente – contactez-nous | Présentiel | 18 h | 1170 € | Voir la fiche |
|
Gestion du risque en forêt
Session garantie
|
Liste d'attente – contactez-nous | Présentiel | 19,5 | 1267.5 € | Voir la fiche |
|
L’essentiel de la sylviculture
Session garantie
|
Liste d'attente – contactez-nous | Présentiel | 3,5 jours (22h) | 1347.5 € | Voir la fiche |
| Liste d'attente – contactez-nous | Présentiel | 21h | 1455 € | Voir la fiche | |
| Agroécologie, Vigne & Vin | |||||
| Liste d'attente – contactez-nous | 14h | 970 € | Voir la fiche | ||
| Sciences sociales & Transitions | |||||
| 15/10 – 18/11 | Hybride | 3 jours (7h e-learning et 14 h en présentiel les 17 et 18 novembre) | 1890 € | Voir la fiche | |
| Vigne & Vin | |||||
| 29/07 – 30/07 | Présentiel | 1 jour (7h) | 970 € | Voir la fiche | |
| Wine & Vineyard (english) | |||||
| 08/03 – 12/03 | 5 days | 2 400 € | Voir la fiche (nouvelle fenêtre) | ||
|
Sustainable soil management for fine wines | e-learning (nouvelle fenêtre)
EN
Session garantie
|
15/10 – 31/01 | 35 hours | 2020 € | Voir la fiche (nouvelle fenêtre) | |
| 03/03 – 05/03 | 3 days (18 hours) | 1620 € | Voir la fiche (nouvelle fenêtre) | ||
|
Bordeaux Winemaking Specificities (nouvelle fenêtre)
EN
Session garantie
|
15/03 – 17/03 | 3 days (21 hours) | 1890 € | Voir la fiche (nouvelle fenêtre) | |
Formations sur mesure
Vous avez un projet de formation pour vos équipes et souhaitez que nous discutions de l’adaptation de nos contenus à la spécificité de vos besoins ?
Nous étudions chacune de vos demandes.
Par ailleurs, toutes nos formations courtes détaillées ci-dessus sont disponibles en format intra-entreprise.
Contactez-nous sur formco@agro-bordeaux.fr